Partida Nº 219
Melhor da Partida:
Larissa Ayane Meireles dos Santos
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Isabella Artigas Silva | 0 | ||||
| 3 | Gabriele Pandolfo de Carvalho | 1 | ||||
| 4 | Paloma Kenia Angelina Ferreira Naganuma | 0 | 1 | |||
| 7 | Giovana Kazumi Hagiwara | 0 | ||||
| 8 | Bárbara Mascarenhas Martins | 0 | ||||
| 9 | Stephani Cordeiro Medeiros da Silva | 0 | ||||
| 10 | Creudinete da Silva Santos | 2 | ||||
| 11 | Bianca Cristina Silva Pereira | 5 | ||||
| 13 | Larissa Ayane Meireles dos Santos | 8 | ✓ | |||
| 14 | Ingrid Santana da Costa | 0 | ||||
| 15 | Carla Caroline Nogueira | 2 | 1 | |||
| 16 | Camila Santos Araujo | 0 | ||||
| 17 | Thainara de Jesus Ferreira | 0 | ||||
| 18 | Larissa da Silva | 4 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Martins | 0 | ||||
| 2 | Ana Maria Wysling Bianchi De Andrade | 0 | ||||
| 4 | Maria Carolina Bebianno Costa | 1 | ||||
| 6 | Eduarda Guastaldi Malagutti | 7 | 1 | |||
| 9 | Livia Soares Alves | 1 | ||||
| 14 | Luiza Gonzales Ramos dos Santos | 0 | ||||
| 19 | Julia Beirao Cabral Ribeiro | 0 | ||||
| 22 | Fernanda Terzini Leite | 0 | ||||
| 25 | Isabelli Diaz | 0 | ||||
| 31 | Giulia Maciel Di Ninno | 0 | ||||
| 32 | Isabela Tomie Oi Marangoni | 0 | ||||
| 49 | Larissa Santos Jordão | 0 | ||||
| 50 | Sofia Dias Araujo Damin | 0 | 1 | |||
| 56 | Isabella Martins Ferreira Sampaio | 0 | ||||
| 60 | Yasmin Yukari Ochiai | 5 | 1 | |||
| 63 | Giovana Spadoni Moreira | 5 | ||||
| 64 | Pietra Latuf Archetti | 0 | ||||
| 67 | Giulia Guelfi Bigio | 4 | ||||
| 73 | Michaela Portal Loures | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fernando de Jesus dos Santos Auxiliar Técnico | ||||
| Luciana Henrique Guimarães Outro | ||||
| Angelo Souza Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Matias Henrique Radke Cruz Técnico | ||||
| Yan Alves Nascimento Auxiliar Técnico | ||||
| Maria Clara Queiroz Auxiliar Técnico | ✓ |
1º Tempo Técnico: 07:55
2º Tempo Técnico: 43:46
1º Tempo Técnico: 22:46
2º Tempo Técnico: 37:27








