Partida Nº 212
Melhor da Partida:
Miriam dos Santos de Oliveira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMILA CANUTO DA SILVA | 0 | 1 | |||
| 4 | Yohana Tescaro Rodrigues Dias | 5 | 1 | |||
| 5 | Viviane Claudino Alves | 0 | ||||
| 7 | Elizabeth Cristina Moriyama | 1 | ||||
| 8 | Denise Regina Hein Santos | 0 | ||||
| 9 | Adriana da Costa Campos | 0 | ||||
| 10 | Danila Maria Bernardi Aranon | 0 | ✓ | |||
| 11 | Lygia Galvão Herdeiro | 0 | 1 | |||
| 15 | Mislene Guedes da Silva | 0 | ||||
| 16 | Marina Fernandes Romero Gonzalez | 3 | ✓ | |||
| 18 | Patricia Talamoni de Maria Rebelo | 0 | ||||
| 20 | Nadia Medawar de Farias | 0 | ||||
| 21 | Kelly Lobo Rodrigues Passador | 0 | ||||
| 35 | Fabíola Cintia Moura de Assis | 1 | ||||
| 85 | Lílian Gomes do Carmo de Freitas | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Beatriz Pinheiro Fernandes | 0 | ||||
| 2 | Rafaela Mazarelo dos Santos Faria | 0 | ||||
| 3 | Zuleica Aparecida e Silva Batista | 1 | ||||
| 4 | Francine Peixoto dos Santos | 1 | ||||
| 5 | Ana Paula Batista Rodrigues da Silva | 0 | ✓ | |||
| 6 | Edvirges M.L.Morais | 0 | 1 | |||
| 7 | Roberta de Abreu Gonçalves | 1 | ||||
| 8 | Janine de Sá Carneiro | 0 | ||||
| 9 | Karina Ferreira Alves de Souza | 0 | ||||
| 10 | Maria Helena Correa | 0 | ||||
| 11 | Rosangela Paiva Cunha Santos | 0 | ||||
| 12 | Graziela Brience Berteli | 0 | ||||
| 13 | Renata Tayrine Ribas | 0 | ||||
| 14 | Aline Manhães Soares | 5 | ||||
| 15 | Giovanna Gouveia de Farias | 0 | ||||
| 17 | Gisandra Aparecida do Amaral Monteiro | 1 | ||||
| 18 | Miriam dos Santos de Oliveira | 5 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Viomario da Silva Técnico | ||||
| Vinicius Garcia da Silva Auxiliar Técnico | ||||
| Nadia Medawar de Farias Fisioterapeuta |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marciano dos Santos Oliveira Técnico | ||||
| João Batista Guimarães Junior Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -
1º Tempo Técnico: 15:53
2º Tempo Técnico: -








