Partida Nº 202
Melhor da Partida:
Alexandre Delcista Moreira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Bianchini | 0 | ||||
| 2 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Antonio Domingues | 2 | ||||
| 10 | Felipe Henrique Sgobi Pardini | 0 | ||||
| 11 | Evandro Oliveira de Vasconcelos | 0 | ||||
| 12 | Enzo de Oliveira Correia | 0 | ||||
| 13 | Davi Fernandes Ibrahim | 2 | ✓ | |||
| 16 | Leonardo Barelli Ribeiro | 0 | ||||
| 17 | Vitor Bechtold Margoni | 3 | ||||
| 18 | Victor Kenji Kurokawa Godoi | 0 | ||||
| 21 | Luigi Marquesini Domingos | 0 | ||||
| 26 | Dênis Lima da Silva | 1 | ||||
| 30 | 0 | |||||
| 32 | 5 | |||||
| 47 | Marcos Henrique Batista Peçanha | 1 | 1 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Henrique Thomé De Carvalho | 0 | ||||
| 8 | Luigi Pieroni da Silva | 2 | ||||
| 9 | Alexandre Delcista Moreira | 8 | 1 | |||
| 10 | Gustavo Vecchier Celleghim | 4 | ||||
| 11 | Luiz Claudio Evangelista Alves | 4 | ||||
| 14 | Felipe Checchia Jorge | 0 | ||||
| 15 | João Pedro Massa Gonçalves Rosa | 0 | ||||
| 17 | Miguel Colaneri Martins de Oliveira | 0 | ||||
| 18 | Enzo Valim de Oliveira Pereira | 2 | ||||
| 20 | Lucas Sato Ikeda Junior | 0 | ||||
| 86 | Lucas Santos Hermann De Oliveira | 0 |
Membros da Comissão
| Nome |
|---|
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Manuela Rodrigues Fábio Técnico | ||||
| Sofia Almeida Sotorilli Auxiliar Técnico |
1º Tempo Técnico: 21:43
2º Tempo Técnico: 39:42
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: 40:20








