Partida Nº 189
Melhor da Partida:
Enzo Valim de Oliveira Pereira
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Rafael Barral | 0 | ||||
| 7 | Henrique Thomé De Carvalho | 2 | ||||
| 8 | Luigi Pieroni da Silva | 4 | ||||
| 9 | Kenji Nakagomi | 1 | ||||
| 10 | Gustavo Vecchier Celleghim | 0 | ||||
| 11 | Luiz Claudio Evangelista Alves | 1 | ||||
| 14 | Felipe Checchia Jorge | 0 | ||||
| 15 | Otto Vilani Barrio | 3 | ||||
| 17 | Miguel Colaneri Martins de Oliveira | 0 | ||||
| 18 | Enzo Valim de Oliveira Pereira | 6 | 1 | |||
| 20 | Lucas Sato Ikeda Junior | 0 | ||||
| 23 | Gustavo Lopes Barbosa | 2 | ||||
| 29 | Joao Davi Meirelles De Souza Grecco | 0 | ||||
| 70 | Leandro Roberto de Oliveira | 0 | ||||
| 77 | Guilherme Zuim Cantero | 0 | ||||
| 86 | Lucas Santos Hermann De Oliveira | 0 |
Atletas
| Nº | Nome | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Luís Claudio Leiros Motta | 4 | ||||
| 4 | Vitor Zack Alvarenga Souza | 2 | ||||
| 5 | José Pedro Moreira Favaro | 0 | ||||
| 6 | Vitor Tavares Costa | 0 | ||||
| 7 | Gabriel Capitanio Moreira | 2 | ||||
| 8 | João Pedro Oliveira e Silva | 1 | ||||
| 9 | Eduardo de Souza | 1 | ||||
| 10 | Felipe Giovanni Dellova Oliveira | 1 | ||||
| 11 | André Luiz Alves | 1 | ||||
| 12 | Rodrigo Pappas Reis | 0 | ||||
| 13 | Thiago Paiva de Souza | 1 | ||||
| 16 | Washington Rosa de Freitas | 0 | ||||
| 18 | Bruno Costa Alves dos Santos | 3 | ||||
| 19 | Hanon Santos de Julio | 0 | 1 | |||
| 20 | Pedro César Mendes Almeida | 3 | 1 | |||
| 21 | Bruno Andrade Silva | 0 | ✓ | |||
| 23 | Arthur Nogueira Carrazedo | 2 | ||||
| 28 | Bruno Parus Boassi | 2 | 1 | |||
| 33 | Thiago de Farias Souza | 0 | ||||
| 36 | Rafael dos Santos Cavalcanti | 0 |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Manuela Rodrigues Fábio Técnico | ||||
| Sofia Almeida Sotorilli Auxiliar Técnico |
Membros da Comissão
| Nome | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wallace Amorim Retamiro Técnico | ||||
| Vanessa Canteiro Fisioterapeuta |
1º Tempo Técnico: 15:46
2º Tempo Técnico: 39:57
1º Tempo Técnico: -
2º Tempo Técnico: -








